สอบถาม เรทราคา รถหกล้อ ขนส่ง ที่ 062-874-9166 Hero Move Now เราคือ บริษัท รับจ้าง ขนส่ง ผู้ให้บริการ รถสิบล้อ รับจ้าง ขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ด้วยรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ / รถสไลด์ รองรับสินค้าทุกประเภท ส่งตรง ปลอดภัย ตรงเวลา ติดต่อ 062-874-9166 ไลน์ @heromovenow พร้อมทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจงานขนส่งทุกรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และไม่บังคับใช้บริการ ในยุคที่ธุรกิจต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ HERO MOVE NOW คือทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

แต่หลายคนมักสับสนว่ามันต่างกันอย่างไร — ทั้งด้านโครงสร้าง การบรรทุก และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
มาดูเปรียบเทียบกันชัด ๆ ได้เลยครับ 👇
🚚 ความแตกต่างระหว่างรถหกล้อ กับ รถสิบล้อ
| รายการเปรียบเทียบ | 🚛 รถหกล้อ | 🚚 รถสิบล้อ |
|---|---|---|
| 🔩 จำนวนล้อ | 6 ล้อ (หน้า 2 + หลัง 4) | 10 ล้อ (หน้า 2 + หลัง 8) |
| ⚙️ โครงสร้างตัวรถ | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ แข็งแรงกว่า |
| 🏋️ น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | ประมาณ 5–8 ตัน | ประมาณ 10–15 ตัน |
| 📦 ปริมาณสินค้าที่บรรทุกได้ | เหมาะกับของขนาดกลาง เช่น ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรเล็ก | เหมาะกับของหนักหรือจำนวนมาก เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรใหญ่ ตู้คอนเทนเนอร์ |
| 🛣️ การใช้งานบนถนน | เข้าได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด | เหมาะกับทางหลวงและพื้นที่กว้าง (บางพื้นที่ในเมืองจำกัดเวลาเข้าวิ่ง) |
| ⛽ การใช้น้ำมัน | ประหยัดกว่าประมาณ 20–40% | กินน้ำมันมากกว่า เพราะเครื่องยนต์ใหญ่ |
| 💰 ค่าขนส่งโดยทั่วไป | เริ่มต้นประมาณ 2,000–4,000 บาท/เที่ยว | เริ่มต้นประมาณ 4,000–8,000 บาท/เที่ยว |
| 🧭 ระยะทางเหมาะสม | 50–400 กม. | 100–1,000 กม.+ |
| 🚦 ความคล่องตัว | คล่องตัวสูง เข้าเมืองได้ง่าย | ขนาดใหญ่ เข้าเขตเมือง/ซอยแคบลำบาก |
| 🔧 ค่าบำรุงรักษา | ต่ำกว่า | สูงกว่า (ยาง เครื่องยนต์ ระบบเบรกใหญ่กว่า) |
⚙️ สรุปข้อดีของแต่ละประเภท
🚛 รถหกล้อ
-
✅ เหมาะกับขนของปานกลาง เช่น ย้ายบ้าน ย้ายออฟฟิศ หรือส่งของต่างจังหวัด
-
✅ เข้าเมืองได้ง่ายกว่า
-
✅ ค่าใช้จ่ายถูกกว่า
-
✅ ใช้น้ำมันน้อย ประหยัดกว่า
เหมาะกับ: ธุรกิจทั่วไป, ร้านค้า, ผู้ประกอบการ SME
🚚 รถสิบล้อ
-
✅ ขนของได้มากกว่า น้ำหนักเยอะกว่า
-
✅ เหมาะกับงานอุตสาหกรรม หรือส่งสินค้าปริมาณมาก
-
✅ แข็งแรง ทนทาน เหมาะกับทางไกล
-
✅ ใช้ในงานโลจิสติกส์ระดับโรงงาน หรือท่าเรือ
เหมาะกับ: โรงงาน, โครงการก่อสร้าง, บริษัทโลจิสติกส์, การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
🧾 ตัวอย่างการเลือกใช้งานจริง
| ประเภทสินค้า | รถที่เหมาะสม | เหตุผล |
|---|---|---|
| ย้ายบ้านทั่วไป | หกล้อ | เข้าเมืองได้สะดวก ไม่ต้องเสียค่าขนส่งแพง |
| ขนของโรงงาน / วัสดุก่อสร้าง | สิบล้อ | รับน้ำหนักได้มากกว่า |
| ส่งของค้าปลีกจำนวนมาก | หกล้อ | ความเร็วและประหยัดน้ำมัน |
| ขนส่งสินค้าส่งออก (ท่าเรือ) | สิบล้อ | รองรับตู้สินค้าขนาดใหญ่ |
กรมขนส่งทางบก

